ILPRO COMMUNITY
자유게시판
해외선물 투자자들의 자유로운 이야기와 시장 경험을 나눕니다.
| 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|
| <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 3/10> [출처] <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 3/10>|작성자 마이더스 | 전문가 | 2023-03-10 |
| 3월9일 세계증시표 확인하시길 바랍니다. | 전문가 | 2023-03-09 |
| 1~2월 中 승용차 267만대 판매..."수요부진 19.8%↓" | 효성누님 | 2023-03-09 |
| 주요 외신요약입니다~~ | 미장러 | 2023-03-09 |
| 금일 지표입니다! | kkkkii | 2023-03-09 |
| 중국 상하이종합지수 0.08% 상승 출발 | kkkkii | 2023-03-09 |
| 코스닥3.08P(0.38%) 오른 817.03 개장 | 러블지 | 2023-03-09 |
| 코스피 8.88P(0.37%) 오른 2440.79 개장 | 작두위에한발 | 2023-03-09 |
| [모닝브리핑] 파월 "3월 금리인상폭 정해진 바 없어"…뉴욕증시 '혼조세' 마감 | 금은방 | 2023-03-09 |
| 3월 9일 환율 및 원자재 시황 [글로벌 시황&이슈] | kkkkii | 2023-03-09 |
| <3/8 오전시황> | lollol | 2023-03-08 |
| 3월8일 세계증시표 확인하세요 | kkkkii | 2023-03-08 |
| 3/8 유가 통화 지수 시황입니다~ | 고무신 | 2023-03-08 |
| 중국 증시 하락 출발…상하이지수 0.4%↓ | 전문가 | 2023-03-08 |
| 항셍은 내밥 수익인증 | kkkkii | 2023-03-08 |
| 원·달러 환율 1317.2원···17.8원↑외환 개장 | 고무신 | 2023-03-08 |
| 코스닥 6.62P(0.81%) 내린 809.14 개장 | 효성누님 | 2023-03-08 |
| 코스피 27.77P(1.13%) 내린 2435.58 개장 | 미장러 | 2023-03-08 |
| 美 연준 금리인상 지속…2년물 국채 5% 훌쩍 | lollol | 2023-03-08 |
| 대명인베스트hts 먹튀당했습니다ㅜ 2 | 기원이다 | 2023-02-28 |
회원의 경험과 AI 설명은 정보·학습을 위한 자료입니다. 시장 데이터의 출처·기준 시각과 거래 조건을 확인하세요.